PRÓXIMOS EVENTOS
Sin eventos
TRABAJOS RECIENTES EJECUTADOS POR ECOHYDROS
2018
1/i+D+i | Integrating and managing services for the european open science cloud: “cyberhab: environmental cyber_infra_structures (cis) for the management of harmful algae blooms (HAB’s) of high economic impact” | ACNV |
2/AT | Seguimiento de las poblaciones de peces continentales en Cantabria. 2018-2021 | ACV |
3/AT | Estimación de la biomasa piscícola en los embalses de Ulldecona y Arquillo de San Blas, como medida de gestión de los efectos de la sequía | ACV |
4/AT | Servicio de modelización hidrodinámica, hidroquímica, sedimentológica y ecológica en el lago de Sanabria (Zamora) | ACV |
5/AT | Instalación de una barrera eléctrica para evitar la entrada de peces en el canal de Bárcena, situada en el azud de Gorgollón | ACV |
6/AT | Desarrollo del programa de seguimiento para determinar el estado de las aguas continentales y el control adicional de las zonas protegidas en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico | ACV |
7/AT | Estimación cuantitativa y cualitativa de la comunidad piscícola. Embalse Alsa | ACNV |
8/AT | Asistencia técnica para el desarrollo del programa de seguimiento para determinar el estado de las aguas continentales y el control adicional de las zonas protegidas en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico | AC |
9/AT | Estudio bionómico del entorno de cabo Roche (entre cabo de Trafalgar e islote de Sancti Petri) | AL |
10/AT | Estimación cuantitativa y cualitativa de la comunidad icticola. Embalse de Escarra. | ACNV |
11/AT | Seguimiento ambiental de la obra en la CH Viana II: limpieza acondicionamiento del azud de toma de “El Romeral” | ACV |
12/AT | Estimación de biomasa y gestión de la fauna de peces en el embalse de “El Molinar” (Albacete) durante un desembalse extraordinario | ACNV |
AT: asistencia técnica; i+D+i: proyecto de investación, desarrollo e innovación; AC: aguas continentales; ACV: aguas continentales vadeables; ACNV: aguas continentales no vadeables; AL: aguas litorales
2017
1/AT | Trabajos medioambientales CCHH Acciona | ACNV |
2/AT | Estudio de la eutrofización de la laguna Negra (Soria) y propuesta de medidas correctoras | ACNV |
3/AT | Estado trófico del embalse de “El Val” (Zaragoza) y programa de medidas | ACV |
4/AT | Estudios y acciones de restauración del ecosistema acuático del lago Arreo (2017) | ACV |
5/AT | Censo de peces del embalse de Búbal (Huesca) | ACV |
6/AT | Estimación de la biomasa piscícola en dos embalses de la demarcación, dentro del programa de investigación de la Directiva Marco del Agua. | ACV |
7/AT | Evaluación de la afección del aumento de carga contaminante del vertido de aguas residuales de una industria química en el río Aragón a efectos del cumplimiento de los objetivos medioambientales del plan hidrológico del Ebro. | ACV |
8/AT | Seguimiento de las poblaciones de peces continentales de Cantabria. Año 2017 | ACV |
9/AT | Seguimiento del estado ecológico y del impacto ambiental en el tramo del río Cares aguas abajo de Niserias, y del Deva-Cares, afectado por el vertido de combustible | ACV |
10/AT | Análisis de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos en el río Urola (Guipuzkoa) | ACV |
11/AT | Muestreo y evaluación de estado ecológico según los macroinvertebrados bentónicos y elaboración de informe pericial en relación a una denuncia por impacto en tramo fluvial durante la ejecución de unas obras | ACV |
12/AT | Estudio de la diversidad piscícola en los embalses del río Cinca | ACV |
13/AT | Estudio batimétrico en la playa de “El Puntal” (Santander) | AL |
14/AT | Seguimiento de la calidad de las aguas de las obras de mantenimiento del Azud de la Confianza, río Eresma (Segovia) | ACV |
AT: asistencia técnica; ACV: aguas continentales vadeables; ACNV: aguas continentales no vadeables; AL: aguas litorales
2016
1/AT | Estudio topobatimétrico en la playa de “El Puntal” Santander | AL |
2/AT | Delimitación y Cartografía de Hábitats del lago de Sanabria | ACNV |
3/AT | Evaluación de viabilidad de extracción y traslocación de carpas de la laguna de Sariñena | ACNV |
4/AT | Servicio para el estudio de las posibles causas de la reciente mortandad de peces en el embalse de la Cuerda del Pozo. Análisis de variables ambientales técnicas hidroacústicas | ACNV |
5/AT | Estado trófico del embalse de Sobrón y programa de medidas | ACNV |
6/AT | Estudio de la población piscícola en el embalse de Vadiello (Huesca) | ACNV |
7/AT | Estimación cuantitativa y cualitativa de la comunidad piscícola. Embalse Escarra | ACNV |
8/AT | Evaluación ambiental de la afección de la planta de Zubialde, SA al río Urola (Gipuzkoa) mediante el protocolo IBMWP | ACV |
9/AT | Seguimiento de las poblaciones de peces continentales de Cantabria 2016 | ACV |
10/AT | Seguimiento ambiental de las obras de impermeabilización de la presa del Salto del Olvido, en el municipio de la Granja de San Ildefonso (Segovia) | ACNV |
11/AT | Realización de batimetría en el embalse “mar de Ontígola” (Aranjuez) | ACNV |
12/AT | Trabajos para el desarrollo del programa específico de la explotación de la red operativa en ríos, lagos y embalses en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y en la zona intercomunitaria | ACNV |
13/AT | Trabajos de muestreo cuantitativo de peces en el río Tormes | ACV |
14/i+D+i | Investigación industrial de un nuevo sistema eléctrico para el manejo de los peces en instalaciones hidráulicas | ACNV |
15/AT | Actualización de informe sobre los caudales a mantener en el tramo inferior del río Navia | ACV |
16/AT | Informe preliminar sobre el estado de eutrofización en la Laguna Negra (Soria) | ACNV |
17/i+D+i | Desarrollo de tecnología AMTI para el cultivo de algas en plantas de acuicultura convencionales. La biotecnología como instrumento para una acuicultura rentable y circular | AM |
18/i+D+i | Posibles aportaciones para mejorar los métodos de evaluación ambiental de los parques eólicos marinos | AM |
AT: asistencia técnica; i+D+i: proyecto de investigación, desarrollo e innovación; ACV: aguas continentales vadeables; ACNV: aguas continentales no vadeables; AL: aguas litorales; AM: aguas marinas
2015
1/AT | Propuesta de caudales de avenida para la presa de Itoiz, río Irati (Navarra) | ACV |
2/AT | Seguimiento de las poblaciones de peces continentales de Cantabria | ACV |
3/AT | Adaptación de un índice basado en peces para la evaluación del potencial ecológico en los embalses de la Demarcación Hidrográfica del Ebro | ACNV |
4/AT | Asistencia para el rescate de peces en canales y cámaras de carga en Rozadío, Celis y Herrerías | ACV |
5/AT | Seguimiento en el lago de Arreo de la respuesta de la vegetación acuática sumergida (VAS) a las acciones de mejora emprendidas en el proyecto Life+ Tremedal | ACNV |
6/AT | Aplicación piloto de electricidad para el descaste de peces en las zonas inaccesibles del lago Arreo (Life+ Tremedal) | ACNV |
7/AT | Evaluación ambiental de la afección de la planta de Zubialde, S. A. al río Urola (Gipuzkoa) mediante el protocolo IBMWP | ACV |
8/AT | Rescate de peces en dos tramos del río Saja en Renedo de Cabuérniga y Carrejo | ACV |
9/AT | Rescate de peces en un tramo de 25 metros del río Llares | ACV |
10/AT | Apoyo a investigación de una mortandad de carpas en el embalse de Cuerda del Pozo | ACNV |
11/AT | Valoración de los embalses de la cuenca del Río Guadalope y del embalse de Caspe. Determinación de la biomasa de peces | ACNV |
12/AT | Trabajos medioambientales CCHH Acciona | ACV |
13/AT | Batimetría del embalse del Duque (Ávila) | ACNV |
14/AT | Realización de la cartografía bionómica y la batimetría de cuatro zonas costeras incluidas en el ámbito marino declarado como parque natural del cabo de Creus, ( superficie total 825 ha) | AL |
AT: asistencia técnica; ACV: aguas continentales vadeables; ACNV: aguas continentales no vadeables; AL: aguas litorales
eDNA ES LA HERRAMIENTA DEL FUTURO PARA LA GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
ECOHYDROS somos pioneros en asesorar a las Administraciones que trabajan en la calidad de los ecosistemas acuáticos, la conservación de las especies protegidas, y el control de especies invasoras.
Te asesoramos info@ecohydros.com